| Herren | Laipold Oliver (0664 1666728) | Herren 3. Klasse KL3 G |
| Stv.: Goedl Thomas (0650 5201666) | ||
| Damen (5er) | Stummer Edda (06644307313) | Damen 2. Klasse KL2 G |
| Stv.: Wretschitsch Wolfgang (0664 9366922) | ||
| Herren 45 (4er) | Wretschitsch Wolfgang (0664 9366922) | Herren 45 3. Klasse KL3 B |
| Stv.: Maierhofer Franz (0664 6625485) | ||
| Herren 55 (4er) | Sattler Kurt (0664 5314110) | Herren 55 1. Klasse KL1 E |
| Stv.: Gasper Raimund (06643624297) | ||
| Herren 55 2 (4er) | Maierhofer Franz (0664 6625485) | Herren 55 1. Klasse KL1 C |
| Stv.: Kleinschuster Klaus (0664 1423539) | ||
| Burschen U13 (2er) | Fuchs Josef (06766146925) | Burschen U13 Regionalliga Jugend RLJ H |
| Stv.: Laipold Oliver (0664 1666728) | ||
| Burschen U15 (2er) | Wretschitsch Wolfgang (0664 9366922) | Burschen U15 Landesliga Jugend LLJ G |
| Stv.: Laipold Oliver (0664 1666728) | ||
| Burschen U15 2 (2er) | Baider Stefan (0664 8121760) | Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ F |
| Stv.: Fuchs Josef (06766146925) |

15 Kommentare zu “Mannschaftsmeisterschaften Sommer 2015”